적삼병 출현 패턴 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 45226K 한화갤러리아우 - 0.803
2 001275 부국증권우 - 0.803
3 001067 JW중외제약2우B - 0.802
4 010420 한솔PNS - 0.802
5 003410 쌍용C&E - 0.5
6 448730 삼성FN리츠 - 0.499
7 334890 이지스밸류리츠 - 0.499
8 363260 모비데이즈- - 0.434
9 123570 이엠넷- - 0.416
10 105740 디케이락- - 0.402
전체보기...